<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diagrama X &#8211; O</title>
	<atom:link href="http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/</link>
	<description>Creativitate, Imaginatie, Cunoastere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 22:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Valentin Dobre</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-721</link>
		<dc:creator>Valentin Dobre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-721</guid>
		<description>p.s. nu mi-a luat mai mult de 20 secunde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>p.s. nu mi-a luat mai mult de 20 secunde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valentin Dobre</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-720</link>
		<dc:creator>Valentin Dobre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-720</guid>
		<description>Prima data am remarcat cat de putini x sunt. I-am numarat si au iesit 9. Am vazut apoi 7 randuri fiecare cu 7 simboluri adica 49 in total. Deci numarul de zerouri este 49-9=40....simplu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima data am remarcat cat de putini x sunt. I-am numarat si au iesit 9. Am vazut apoi 7 randuri fiecare cu 7 simboluri adica 49 in total. Deci numarul de zerouri este 49-9=40&#8230;.simplu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-578</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-578</guid>
		<description>Buna Florina,
Doar privesc randul si imi vine in minte numarul de 0-uri instantaneu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna Florina,<br />
Doar privesc randul si imi vine in minte numarul de 0-uri instantaneu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kNut</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-497</link>
		<dc:creator>kNut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-497</guid>
		<description>am vazut ca un rand are 7 semne, in prium rand era un singur X, deci 6 O-uri deci 6+ ..., al 2-lea rand are 2 X-uri deci 6 + 5 ... etc. foarte repede cred ca in jur de 20 - 30 de secunde mi-a luat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am vazut ca un rand are 7 semne, in prium rand era un singur X, deci 6 O-uri deci 6+ &#8230;, al 2-lea rand are 2 X-uri deci 6 + 5 &#8230; etc. foarte repede cred ca in jur de 20 &#8211; 30 de secunde mi-a luat <img src='http://www.creativitatea.com/blog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vali2fast</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-423</link>
		<dc:creator>vali2fast</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-423</guid>
		<description>batraneste :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>batraneste <img src='http://www.creativitatea.com/blog/smilies/yahoo_laughloud.gif' alt='&#58;&#41;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-418</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-418</guid>
		<description>Te uiti la toata poza si vezi ca sunt un numar egal de caractere pe fiecare rand. Apoi vazi ca pe fiecare rand e unul sau sunt 2 de X, restul de O. Pe fiecare rand sunt 7 caractere, deci 5 sau 6 de O. Numar cati X sunt, scad din 7 si adun cu numarul precedent de O. Acum imi dau seama ca nu era solutia optima, dar nu e nici cea mai putin eficienta. Mediocru :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te uiti la toata poza si vezi ca sunt un numar egal de caractere pe fiecare rand. Apoi vazi ca pe fiecare rand e unul sau sunt 2 de X, restul de O. Pe fiecare rand sunt 7 caractere, deci 5 sau 6 de O. Numar cati X sunt, scad din 7 si adun cu numarul precedent de O. Acum imi dau seama ca nu era solutia optima, dar nu e nici cea mai putin eficienta. Mediocru <img src='http://www.creativitatea.com/blog/smilies/yahoo_sad.gif' alt='&#58;&#45;&#40;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#40;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uo</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-252</link>
		<dc:creator>uo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-252</guid>
		<description>la inceput am inceput sa numar 0 si miam dat seama ca e dificil,am numarat rindurile is 7 rinduri a cite 7,49 dupa asta am numarat x si liam scazut din 49 mi so dat 40 daca timp de 10 secunde.iti multumesc pentru ceea ce faci.cum te bucuri tu cind vezi atitea raspunsuri pozitive asa si eu mam bucurat ca mia venit in cap prima varianta si mia luat mult timp la numara,apoi a doua varianta mialuat numai 10 secunde.succes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la inceput am inceput sa numar 0 si miam dat seama ca e dificil,am numarat rindurile is 7 rinduri a cite 7,49 dupa asta am numarat x si liam scazut din 49 mi so dat 40 daca timp de 10 secunde.iti multumesc pentru ceea ce faci.cum te bucuri tu cind vezi atitea raspunsuri pozitive asa si eu mam bucurat ca mia venit in cap prima varianta si mia luat mult timp la numara,apoi a doua varianta mialuat numai 10 secunde.succes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihail</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-184</link>
		<dc:creator>Mihail</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-184</guid>
		<description>Interesant exercitiu :)

Cum l-am rezolvat?

1. am observat ca sunt 7 caractere pe fiecare rand
2. am vazut ca sunt 5 randuri care au un X si 2 randuri care au cate 2 X-uri
3. nu a ramas decat sa inmultesc 5 randuri cu 6 O-uri si 2 randuri cu cate 5 O-uri si sa adun rezultatele.

Iti propun un alt exercitiu, incearca sa unesti punctele de mai jos cu 4 linii drepte trasate fara sa ridici mana de pe foaie:

  .  .  .
  .  .  .
  .  .  .

succes ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesant exercitiu <img src='http://www.creativitatea.com/blog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
<p>Cum l-am rezolvat?</p>
<p>1. am observat ca sunt 7 caractere pe fiecare rand<br />
2. am vazut ca sunt 5 randuri care au un X si 2 randuri care au cate 2 X-uri<br />
3. nu a ramas decat sa inmultesc 5 randuri cu 6 O-uri si 2 randuri cu cate 5 O-uri si sa adun rezultatele.</p>
<p>Iti propun un alt exercitiu, incearca sa unesti punctele de mai jos cu 4 linii drepte trasate fara sa ridici mana de pe foaie:</p>
<p>  .  .  .<br />
  .  .  .<br />
  .  .  .</p>
<p>succes <img src='http://www.creativitatea.com/blog/smilies/yahoo_wink.gif' alt='&#59;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex_under</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-182</link>
		<dc:creator>alex_under</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 06:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-182</guid>
		<description>ok,la inceput am inceput sa numar &quot;0&quot;-urile :D la al 3-lea rand m-am blocat.si am numarat cite randuri sunt in total,cite randuri cu 1X si cite cu 2X .am inmultit(6*6),adunat(36+5),si mi-a iesit 41 :D
mersi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok,la inceput am inceput sa numar &#8220;0&#8243;-urile <img src='http://www.creativitatea.com/blog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /> la al 3-lea rand m-am blocat.si am numarat cite randuri sunt in total,cite randuri cu 1X si cite cu 2X .am inmultit(6*6),adunat(36+5),si mi-a iesit 41 <img src='http://www.creativitatea.com/blog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /><br />
mersi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olga</title>
		<link>http://www.creativitatea.com/blog/diagrama-x-o/comment-page-2/#comment-180</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativitatea.com/blog/?p=150#comment-180</guid>
		<description>Am inmultit numarul de caractere de pe rand(7) cu numarul randurilor(7) si am obtinut numarul total de caractere(49), apoi am numarat X-urile(7). Am facut diferenta si am aflat O-urile(40). :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am inmultit numarul de caractere de pe rand(7) cu numarul randurilor(7) si am obtinut numarul total de caractere(49), apoi am numarat X-urile(7). Am facut diferenta si am aflat O-urile(40). <img src='http://www.creativitatea.com/blog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
